只写“shatavari extract 20%”的订单,把其余一切都交给供应商决定:植物部位、分析方法、载体、污染物限量。好的规格替您决定,并让 COA 具有约束力。本模板基于 SV Botanica 公开的 20% 规格表;请按您的规格与目标市场调整数值。
1. 身份
| 产品名称 | Shatavari Extract(总状天门冬提取物) |
| 植物学名 | Asparagus racemosus Willd.(非 A. cochinchinensis) |
| 使用部位 | 根(去皮、晒干) |
| 提取溶剂 | 水 / 水醇(注明) |
| 药材/提取物比例 | 注明(如 20% 规格为 4:1) |
| 载体 | 申报种类与 %,或“无” |
2. 鉴别与含量
| 指标 | 限量 | 方法 |
| 鉴别 | 与 A. racemosus 标准品一致 | TLC / HPTLC |
| 总皂苷 | NLT 20%(或 40 / 60) | 重量法 |
| Shatavarin IV | 报告(或约定值) | HPLC |
3. 理化指标
| 指标 | 限量 |
| 外观 | 米色至浅棕细粉 |
| 气味 / 味道 | 特征性 / 微苦 |
| 干燥失重 | NMT 8.0% |
| 总灰分 | NMT 10.0% |
| 堆密度 | 0.4–0.6 g/mL |
| 粒度 | NLT 95% 通过 40 目 |
| pH(1% 溶液) | 4.5–6.5 |
4. 污染物
| 指标 | 限量 | 方法 |
| 铅 / 砷 / 镉 / 汞 | NMT 1.0 / 1.0 / 0.3 / 0.1 ppm | ICP-MS |
| 农药残留 | 按目标市场限量(注明,如 GB 2763 / EU MRL) | GC-MS / LC-MS |
| 黄曲霉毒素(B1+B2+G1+G2) | NMT 10 ppb(注明) | HPLC |
| 残留溶剂 | 按 USP <467> | GC |
5. 微生物
| 指标 | 限量 |
| 菌落总数 | NMT 10,000 cfu/g |
| 酵母与霉菌 | NMT 1,000 cfu/g |
| E. coli / Salmonella / S. aureus | 不得检出 |
6. 包装、贮存与资料
- 25 kg HDPE 桶,内衬双层食品级 PE 袋,密封
- 阴凉干燥避光贮存;密封桶保质期 36 个月
- 每批:COA、GMP 证书、原产地证书、致敏原声明、非转基因与 BSE/TSE 无关声明;海关总署 248 号令注册信息按需
- 独立实验室复检权,以及不合格批次的拒收条件
每一行为何重要见如何读 COA,必须注明分析方法的原因见皂苷与标准化。
把您的规格发给我们,我们逐行确认
公开的 20% 规格表是起点,40% 与 60% 规格用同一结构